熱門搜索:日本物性測試儀、石川擂潰機、水泥水分計、脫氣消泡罐、粉體硬度計、日本食感試驗機






日本tokyokeiki超聲波流量計熱量計卡路里計這是一款多功能型流量計,不僅可進行流量測量,還配備了*的熱量測量功能(熱量計/卡路里計),在能源管理方面發揮重要作用。
產品型號:UFP-20
廠商性質:經銷商
更新時間:2026-02-27
訪 問 量:223
立即咨詢
聯系電話:13823182047
日本tokyokeiki超聲波流量計熱量計卡路里計
日本tokyokeiki超聲波流量計熱量計卡路里計
這是一款多功能型流量計,不僅可進行流量測量,還配備了*的熱量測量功能(熱量計/卡路里計),在能源管理方面發揮重要作用。
| 特點 | 說明 |
|---|---|
| 小型輕量 | 單手即可掌握的緊湊尺寸 |
| 高精度測量 | 采用超聲波脈沖傳播時間差方式的高精度設計 |
| 雙測點測量功能 | 一臺主機可同時測量兩個不同管道,也可進行雙測線測量 |
| 熱量測量功能 | 連接測溫電阻體(Pt-100,最多4點)可作為便攜式熱量計(卡路里計)使用 |
| 本體防護結構(IP-65) | 測量中也能發揮IP-65防水防塵性能 |
| 波形顯示功能 | 可直觀把握超聲波接收波狀況,一目了然判斷測量狀態 |
| USB存儲器數據傳輸 | 本體內的日志數據(CSV格式)可通過USB存儲器傳輸至電腦 |
| 標準配備測厚儀功能和音速測量功能 | 在現場測量管道厚度和流體音速時發揮威力 |
| 對話式操作 | 易于使用的交互式操作方式 |
| 規格項目 | 參數 |
|---|---|
| 適用口徑 | 13A~5000A(使用3種傳感器) |
| 適用溫度 | -20~120℃(小型、中型傳感器) |
| 測量精度 | ±1.0~2.0%(根據測量口徑而定) |
| 電池驅動時間 | 8小時 |
| 外形尺寸 | 135(W)×250(L)×68(H)mm |
| 重量 | 約1.4kg |
UFP-20 是一款面向樓宇空調能源管理、工業流量監測的專業便攜式超聲波流量計,其亮點是無需停管安裝即可實現高精度流量和熱量測量,非常適合現場維護和能源審計使用。