
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類




日本 OPTO 球引上げ式高溫粘度分析計日本 OPTO BVM-13LH 是專為玻璃、熔融爐渣等高溫熔融材料研發的球提拉式高溫粘度計,采用天平提拉式測量系統,實現全自動粘度測定,是玻璃制造與窯業研發領域的核心設備。
產品型號:BVM-13LH
廠商性質:經銷商
更新時間:2026-04-17
訪 問 量:114
立即咨詢
聯系電話:13823182047
日本 OPTO 球引上げ式高溫粘度分析計 日本 OPTO 球引上げ式高溫粘度分析計
測定玻璃熔液、熔融爐渣等高溫材料的粘度特性,評估材料在不同溫度下的流動行為,為玻璃熔煉工藝、窯爐溫度控制提供關鍵數據支撐。
天平提拉式測量系統,實現全自動測量,消除人工操作差異,數據再現性良好。
寬粘度與溫度測量范圍,適配多種玻璃與爐渣樣品的測試需求。
| 功能模塊 | 詳細說明 |
|---|---|
| 天平提拉式測量系統 | 基于 1993 年公開技術,將傳統砝碼可變型粘度天平改進為提拉懸掛球的天平速度可變型系統,實現粘度測量的數字化與自動化,消除個人操作差異,數據再現性優異。 |
| 荷重傳感器與 PLC 控制 | 采用荷重傳感器替代傳統天平,測量運行由順序控制器(PLC)處理,配合觸摸屏序列器,實現全自動測量,解決傳統粘度計操作繁瑣的問題,測量后可立即評估結果。 |
| 寬范圍測量能力 | 粘度測量范圍 10000~2.5 泊,溫度測量范圍 常溫~1500℃(特殊規格可達 1600℃),適配絕大多數玻璃與熔融爐渣樣品的測試需求。 |
| 模塊化分體式設計 | 設備由測定部、電爐、測定架臺、測量控制器四部分組成,結構清晰,安裝與維護便捷,適合實驗室環境使用。 |
| 高精度檢測組件 | 荷重傳感器最大載荷 100g,感量 10mg,荷重顯示范圍 0~19.999g,AC 伺服電機升降機驅動,測量精度高,數據穩定可靠。 |
| 項目 | 參數 |
|---|---|
| 型號 | BVM-13LH |
| 核心用途 | 玻璃熔液、熔融爐渣等高溫材料的粘度測量 |
| 測定范圍 | 粘度:10000~2.5 泊溫度:常溫~1500℃(特殊規格 1600℃) |
| 測定部參數 | 尺寸:W260 × D200 × H340 mm測量用天平:荷重傳感器(最大載荷 100g,感量 10mg)升降機:AC 伺服電機 50W |
| 電爐參數(二分割前開型) | 尺寸:φ400 × 310 mm爐內尺寸:直徑 90 × 200 mm發熱體:康塔爾超級合金 |
| 測定架臺 | 尺寸:寬 500 × 深 520 × 高 750 mm全高:1650 mm |
| 測量控制器 | 尺寸:W570 × D470 × H1300 mm配置:觸摸面板音序器、天平控制器、荷重傳感器轉換器荷重表示:0~19.999g出力:0~10 伏特 |
| 控制方式 | PLC 控制 + 觸摸屏操作,全自動測量,支持數據直接評估 |
玻璃制造行業研發:對平板玻璃、特種玻璃、醫藥包裝玻璃等熔液進行高溫粘度測試,優化熔煉工藝與溫度控制,提升產品質量。
冶金與爐渣研究:測量熔融爐渣的粘度特性,評估爐渣流動性與冶金工藝適配性,為冶金爐設計與操作提供數據支撐。
科研與教學:用于大學材料科學、窯業相關專業的高溫熔融材料物性研究,提供方法的實驗數據。
第三方檢測實驗室:為玻璃與爐渣產品提供高溫粘度的檢測服務,出具行業認可的檢測報告。