
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
您的位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品展示 / / 分析儀器 / ProfiLine 3000 系列德國(guó) WTW 便攜式現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)電導(dǎo)率檢測(cè)儀器





德國(guó) WTW 便攜式現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)電導(dǎo)率檢測(cè)儀器德國(guó) WTW ProfiLine 3000 系列是專為現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)測(cè)量開發(fā)的便攜式電導(dǎo)率計(jì),具備 IP67 防水、抗沖擊設(shè)計(jì),支持 1μS/cm 至 2000mS/cm 寬量程測(cè)量,可應(yīng)對(duì)多種樣品場(chǎng)景,是戶外水質(zhì)檢測(cè)的理想設(shè)備。
產(chǎn)品型號(hào):ProfiLine 3000 系列
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-04-22
訪 問(wèn) 量:143
立即咨詢
聯(lián)系電話:13823182047
德國(guó) WTW 便攜式現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)電導(dǎo)率檢測(cè)儀器 德國(guó) WTW 便攜式現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)電導(dǎo)率檢測(cè)儀器
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 詳細(xì)說(shuō)明 |
|---|---|
| 戶外現(xiàn)場(chǎng)水質(zhì)監(jiān)測(cè) | 適用于河流、湖泊、地下水等自然水體的電導(dǎo)率測(cè)量,評(píng)估水體含鹽量與污染狀況。 |
| 工業(yè)廢水 / 污水檢測(cè) | 測(cè)量工廠排水、污水處理裝置進(jìn)出水的電導(dǎo)率,監(jiān)測(cè)處理效果與水質(zhì)變化。 |
| 實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè) | 可用于實(shí)驗(yàn)室外樣品的快速篩查,或現(xiàn)場(chǎng)采樣時(shí)的即時(shí)電導(dǎo)率測(cè)量,無(wú)需送樣回實(shí)驗(yàn)室。 |
| 多種樣品適配 | 寬量程設(shè)計(jì)可應(yīng)對(duì)低電導(dǎo)率的純水 / 去離子水、高電導(dǎo)率的工業(yè)廢水 / 海水等多種樣品。 |
| 功能模塊 | 詳細(xì)說(shuō)明 |
|---|---|
| IP67 級(jí)防水設(shè)計(jì) | 具備 IP67/IP68 防水性能,可在潮濕、戶外濺水環(huán)境中穩(wěn)定使用,適合野外現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。 |
| 寬量程測(cè)量范圍 | 支持 1μS/cm 至最大 2000 mS/cm 的電極,可適配從純水到高鹽廢水的多種樣品測(cè)量需求。 |
| 便捷校準(zhǔn)與顯示 | 支持 3 點(diǎn)校正,確保測(cè)量準(zhǔn)確性;配備大型液晶顯示屏,帶背光顯示,昏暗環(huán)境下也能清晰讀取數(shù)據(jù)。 |
| 抗沖擊耐用設(shè)計(jì) | 橡膠包裹機(jī)身,提升握持感與跌落抗沖擊性,適合現(xiàn)場(chǎng)復(fù)雜環(huán)境下的頻繁使用。 |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
|---|---|
| 型號(hào) | ProfiLine 3000 系列(便攜式電導(dǎo)率計(jì)) |
| 測(cè)量原理 | 電導(dǎo)法(電極法) |
| 測(cè)量范圍 | 1μS/cm ~ 2000 mS/cm(根據(jù)電極不同適配) |
| 校準(zhǔn)方式 | 3 點(diǎn)校正 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67/IP68 防水 |
| 顯示功能 | 大型液晶顯示屏,背光顯示 |
| 機(jī)身設(shè)計(jì) | 橡膠包裹,抗沖擊,提升握持感 |
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 戶外水質(zhì)監(jiān)測(cè)、工業(yè)廢水檢測(cè)、實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)篩查、多種樣品電導(dǎo)率測(cè)量 |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002