
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display





美國(guó) Coherent 便攜式高分辨率光譜分析儀器美國(guó) Coherent WaveAnalyzer 200 系列是行業(yè)便攜式高分辨率光譜分析儀,專(zhuān)為現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)、戶(hù)外測(cè)試與實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)景設(shè)計(jì),支持 Super C 波段(1523.9~1572.7nm)測(cè)量,具備 650MHz 分辨率帶寬與 0.5 秒 / 全波段掃描速度。
產(chǎn)品型號(hào):WaveAnalyzer 200A
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2026-04-23
訪 問(wèn) 量:95
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):13823182047
美國(guó) Coherent 便攜式高分辨率光譜分析儀器 美國(guó) Coherent 便攜式高分辨率光譜分析儀器
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 詳細(xì)說(shuō)明 |
|---|---|
| WDM 傳輸鏈路現(xiàn)場(chǎng)維護(hù) | 可對(duì)相干通信鏈路進(jìn)行高分辨率光譜分析,測(cè)量光功率、中心波長(zhǎng)、OSNR 等關(guān)鍵參數(shù),支持定期巡檢與故障排查。 |
| LiDAR 激光光源戶(hù)外驗(yàn)證 | 便攜設(shè)計(jì)適配自動(dòng)駕駛 LiDAR 的戶(hù)外有效性實(shí)驗(yàn),可對(duì)激光光源光譜進(jìn)行快速分析,無(wú)需大型實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。 |
| 光纖傳感器現(xiàn)場(chǎng)維護(hù) | 可對(duì)光纖傳感系統(tǒng)的入射脈沖光或布里淵散射光進(jìn)行高分辨率光譜分析,支持鋪設(shè)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)地調(diào)查與維護(hù)作業(yè)。 |
| 功能模塊 | 詳細(xì)說(shuō)明 |
|---|---|
| 超便攜設(shè)計(jì) | 行業(yè)便攜式光譜儀,重量?jī)H 1.25kg,尺寸 255×140×30mm,配備 7 英寸觸摸屏,支持現(xiàn)場(chǎng)快速操作。 |
| 高分辨率測(cè)量能力 | 200B 型號(hào)支持 Super C 波段(1523.9~1572.7nm),分辨率帶寬達(dá) 650MHz(4pm),200A 型號(hào)支持標(biāo)準(zhǔn) C 波段(1527.8~1568.8nm)。 |
| 高速掃描性能 | 全 Super C 波段掃描僅需 0.5 秒,典型更新率 2 次 / 秒,適配現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)試需求。 |
| 豐富接口與兼容性 | 支持以太網(wǎng) / USB 2.0 通信接口,兼容 FC/APC、LC/UPC 連接器,可直接對(duì)接現(xiàn)場(chǎng)光纖鏈路。 |
| 項(xiàng)目 | WA200A(C 波段) | WA200B(Super C 波段) |
|---|---|---|
| 頻率范圍 | 191.1~196.2THz(1527.8~1568.8nm) | 190.623~196.727THz(1523.9~1572.7nm) |
| 光譜采樣分辨率 | 312.5MHz | 312.5MHz |
| 分辨率帶寬(半高全寬) | 1.75GHz(15pm) | 650MHz(4pm) |
| 絕對(duì)頻率精度 | ±1GHz | ±1GHz |
| 頻率重復(fù)性 | 200MHz | 200MHz |
| 測(cè)量更新率(全波段) | 2 次 / 秒(典型) | 2 次 / 秒(典型) |
| 工作溫度 | 5~35℃ | 5~35℃ |
| 工作濕度 | 10%~85% | 10%~85% |
| 通信接口 | 以太網(wǎng)、USB 2.0 | 以太網(wǎng)、USB 2.0 |
| 電源規(guī)格 | 100-240V,40VA | 100-240V,40VA |
| 連接器類(lèi)型 | FC/APC、LC/UPC | FC/APC、LC/UPC |
| 尺寸(僅儀器) | 255×140×30mm | 255×140×30mm |
| 尺寸(帶保險(xiǎn)杠) | 273×168×50mm | 273×168×50mm |
| 重量(僅儀器) | 1.25kg | 1.25kg |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002